<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Des priorités plus prioritaires</title>
	<atom:link href="http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/</link>
	<description>CV, portail et plus si affinités</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 15:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Darren</title>
		<link>http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/comment-page-1/#comment-5840</link>
		<dc:creator>Darren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 09:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/#comment-5840</guid>
		<description>Pardon. Mon francais est terrible. En Anglaise si vous plais :(

I keep getting th efollowing error message when I go to the your avatars page:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in \blog\wp-content\plugins\identikit2\subjects\user.php on line 1161

Any ideas on how to fix this??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pardon. Mon francais est terrible. En Anglaise si vous plais <img src='http://www.john-noone.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I keep getting th efollowing error message when I go to the your avatars page&nbsp;:</p>
<p>Warning&nbsp;: Invalid argument supplied for foreach() in \blog\wp-content\plugins\identikit2\subjects\user.php on line 1161</p>
<p>Any ideas on how to fix this<span class="fine">&nbsp;</span>??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier</title>
		<link>http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/comment-page-1/#comment-3599</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 18:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/#comment-3599</guid>
		<description>Une nouvelle version du plugin est disponible à cette adresse : http://www.john-noone.com/2007/03/14/le-bout-du-tunnel/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle version du plugin est disponible &agrave; cette adresse&nbsp;: <a href="http://www.john-noone.com/2007/03/14/le-bout-du-tunnel/" rel="nofollow">http://www.john-noone.com/2007/03/14/le-bout-du-tunnel/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier</title>
		<link>http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/comment-page-1/#comment-2021</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 09:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/#comment-2021</guid>
		<description>Bon voilà.


1. Activer l&#039;option
Dans Options &gt; Identikit, il faut cocher la case &quot;Assign icons to categories&quot; et lui attribuer des dimensions. Puis recharger les liens permanents.

2. Pimper les catégories
Dans Thème, aller dans le nouvel onglet &quot;Categories beautyfier&quot;. Dans chaque champs, aller chercher l&#039;image correspondante. Puis cliquer sur Update. Là il devrait y avoir une interface pour redimensionner les images. Les redimensionner.

3. Pimper les templates.
il existe plusieurs methodes pour afficher les images, la plus simple est 
&lt;code&gt;the_cat_icon($r=&#039;&#039;, $id=&#039;&#039;)&lt;/code&gt;. dans &lt;code&gt;$r&lt;/code&gt;, il faut spécifier la taille, et dans &lt;code&gt;$id&lt;/code&gt;, il faut spécifier l&#039;id de la catégorie que l&#039;on afficher. 

Par exemple, ce code affiche l&#039;image de la catégorie courante, avec 80 px de côté :
&lt;coolcode lang=&quot;php&quot; linenum=&quot;false&quot;&gt;
$cat = get_the_category();
$id = $cat[0]-&gt;cat_ID;
the_cat_icon(&#039;80&#039;, $id);
&lt;/coolcode&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon voil&agrave;.</p>
<p>1. Activer l&#8217;option<br />
Dans Options > Identikit, il faut cocher la case &laquo;&nbsp;Assign icons to categories&nbsp;&raquo; et lui attribuer des dimensions. Puis recharger les liens permanents.</p>
<p>2. Pimper les cat&eacute;gories<br />
Dans Th&egrave;me, aller dans le nouvel onglet &laquo;&nbsp;Categories beautyfier&nbsp;&raquo;. Dans chaque champs, aller chercher l&#8217;image correspondante. Puis cliquer sur Update. L&agrave; il devrait y avoir une interface pour redimensionner les images. Les redimensionner.</p>
<p>3. Pimper les templates.<br />
il existe plusieurs methodes pour afficher les images, la plus simple est<br />
<code>the_cat_icon($r='', $id='')</code>. dans <code>$r</code>, il faut sp&eacute;cifier la taille, et dans <code>$id</code>, il faut sp&eacute;cifier l&#8217;id de la cat&eacute;gorie que l&#8217;on afficher. </p>
<p>Par exemple, ce code affiche l&#8217;image de la cat&eacute;gorie courante, avec 80 px de c&ocirc;t&eacute;&nbsp;:</p>
<div class="hl-surround"><div class="hl-main"><span style="color: #00008b;">$cat</span><span style="color: Gray;"> = </span><span style="color: Blue;">get_the_category</span><span style="color: Olive;">()</span><span style="color: Gray;">;<br /></span><span style="color: #00008b;">$id</span><span style="color: Gray;"> = </span><span style="color: #00008b;">$cat</span><span style="color: Olive;">[</span><span style="color: Maroon;">0</span><span style="color: Olive;">]</span><span style="color: Gray;">-&gt;</span><span style="color: Blue;">cat_ID</span><span style="color: Gray;">;<br /></span><span style="color: Blue;">the_cat_icon</span><span style="color: Olive;">(</span><span style="color: #8b0000;">'</span><span style="color: Red;">80</span><span style="color: #8b0000;">'</span><span style="color: Gray;">, </span><span style="color: #00008b;">$id</span><span style="color: Olive;">)</span><span style="color: Gray;">;</span></div></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier</title>
		<link>http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/comment-page-1/#comment-1953</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 10:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/#comment-1953</guid>
		<description>Je le note sur un post-it et je verrai ça ce soir. La réponse demain :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je le note sur un post-it et je verrai &ccedil;a ce soir. La r&eacute;ponse demain <img src='http://www.john-noone.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damino</title>
		<link>http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/comment-page-1/#comment-1950</link>
		<dc:creator>Damino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 09:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/#comment-1950</guid>
		<description>Je suis en fait surtout interressé pour avoir une icone pour chaque catégorie. Mais il me manque un peu d&#039;info pour savoir comment intégrer cela (par exemple je vois bien qu&#039;il y a des sortes de templates tags mais je n&#039;y arrive pas). J&#039;suis un peu une bille en php faut dire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en fait surtout interress&eacute; pour avoir une icone pour chaque cat&eacute;gorie. Mais il me manque un peu d&#8217;info pour savoir comment int&eacute;grer cela (par exemple je vois bien qu&#8217;il y a des sortes de templates tags mais je n&#8217;y arrive pas). J&#8217;suis un peu une bille en php faut dire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier</title>
		<link>http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/comment-page-1/#comment-1949</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 09:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/#comment-1949</guid>
		<description>Avec Free en dégroupage total, l&#039;enfer peut durer jusqu&#039;à 3 mois :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec Free en d&eacute;groupage total, l&#8217;enfer peut durer jusqu&#8217;&agrave; 3 mois <img src='http://www.john-noone.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damino</title>
		<link>http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/comment-page-1/#comment-1947</link>
		<dc:creator>Damino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 08:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/#comment-1947</guid>
		<description>Et ben il fout quoi ton FAI :) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et ben il fout quoi ton FAI <img src='http://www.john-noone.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><span class="fine">&nbsp;</span>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier</title>
		<link>http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/comment-page-1/#comment-1345</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 09:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/#comment-1345</guid>
		<description>Ouaip.

Par contre, il n&#039;est pas à utiliser sur un site en production. Il a tendance à créer des tas d&#039;images inutiles.

Je pourrai le corriger et proposer la version finale quand mon FAI m&#039;aura ouvert un accès :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouaip.</p>
<p>Par contre, il n&#8217;est pas &agrave; utiliser sur un site en production. Il a tendance &agrave; cr&eacute;er des tas d&#8217;images inutiles.</p>
<p>Je pourrai le corriger et proposer la version finale quand mon FAI m&#8217;aura ouvert un acc&egrave;s <img src='http://www.john-noone.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damino</title>
		<link>http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/comment-page-1/#comment-1331</link>
		<dc:creator>Damino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 17:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/#comment-1331</guid>
		<description>Ha ... voilà ... il va me falloir tester tout cela. Sous WP 2.1, c&#039;est OK ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha &#8230; voil&agrave; &#8230; il va me falloir tester tout cela. Sous WP 2.1, c&#8217;est OK<span class="fine">&nbsp;</span>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dmitry Shechtman</title>
		<link>http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>Dmitry Shechtman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 04:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.john-noone.com/2007/01/19/des-priorites-plus-prioritaires/#comment-1058</guid>
		<description>Où sont les anglicisms? mon français suce! :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O&ugrave; sont les anglicisms<span class="fine">&nbsp;</span>? mon fran&ccedil;ais suce<span class="fine">&nbsp;</span>! <img src='http://www.john-noone.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
